嘉德春拍大观之夜古代书画板块石渠著录重宝来袭
Come che se vede
1994 in altri ca?endari | |
Ca?endàrio gregorian | 1994 |
---|---|
Ab Urbe condita | 2747 (MMDCCXLVII ) |
Ca?endàrio armen | 1442 — 1443 |
Ca?endàrio benga?exe | 1400 — 1401 |
Ca?endàrio berbero | 2944 |
Ca?endàrio bixantin | 7502 — 7503 |
Ca?endàrio buddhista | 2538 |
Ca?endàrio cinexe | 4690 — 4691 |
Ca?endàrio copto | 1710 — 1711 |
Ca?endàrio ebràego | 5753 — 5754 |
Ca?endàrio etiòpego | 1986 — 1987 |
Ca?endàrio induista Vikram Samvat Shaka Samvat (Ca?endàrio nasiona?e indian) | 2049 — 2050 1916 — 1917 |
Ca?endàrio islàmego | 1414 — 1415 |
Ca?endàrio persian | 1372 — 1373 |
XIX seco?o - XX seco?o - XXI seco?o | ||
ani 1970 - ani 1980 - ani 1990 - ani 2000 - ani 2010 | ||
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 |
El 1994 (MCMXCIV in numari romani) el xe on an del XX seco?o.
Avegnimenti
[canbia | canbia el còdaxe]Nasesti
[canbia | canbia el còdaxe]Morti
[canbia | canbia el còdaxe]- 30 de Avril: Roland Ratzenberger, pilota de formula 1
- 1 de Majo: Ayrton Senna, tri olte canpion del mondo de formula 1
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so 1994
el detien schemi gràfeghi so
Contro?o de autorità | LCCN (EN) sh97005847 |
---|